Vial de vidrio EPA de borosilcato o cal sodada Vial de vidrio VOA
Descripción general Descripción del producto Tapa de pp negra o blanca con parte superior cerrada o orificio central Exc
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
OverviewInformación básica.
Paquete de transporte | Caja de cartón |
Especificación | 20ml, 30ml, 40ml, 60ml |
Origen | Porcelana |
Capacidad de producción | 50, 000PCS/día |
Descripción del Producto
Descripción del ProductoTapa de pp negra o blanca con tapa cerrada o tapa con orificio central
Excelente sellado y resistencia química para tabique de PTFE/silicona
Capacidad | Peso corporal | Diámetro | Boca | Tipo de cuello |
20ml | 57,0 mm | 27,5 mm | 23,5 mm | 24-400 |
30ml | 70,0 mm | 27,5 mm | 23,5 mm | 24-400 |
40ml | 95,0 mm | 27,5 mm | 23,5 mm | 24-400 |
60ml | 140,0 mm | 27,5 mm | 23,5 mm | 24-400 |
Aplicado a la recolección y almacenamiento de muestras de agua para el análisis de contaminantes.